需要两个日期之间的所有时间戳。

Himanshu_PantHimanshu_Pant 成员职位:46贡献我
2021年6月编辑 帮助
我有一个由时间戳组成的数据集。时间戳的间隔是15分钟。如果我有两个日期存储到宏(例如first_date, last_date),我怎么能获取两个宏之间的所有时间戳?例子:
2020 - 08 - 15 - t02:30:00.000z
2020 - 08 - 15 - t02:45:00.000z
2020 - 08 - 15 - t03:00:00.000z
2020 - 08 - 15 - t03:15:00.000z
2020 - 08 - 15 - t03:30:00.000z
2020 - 08 - 15 - t03:45:00.000z
2020 - 08 - 15 - t04:00:00.000z
2020 - 08 - 15 - t04:15:00.000z

让我们说第一个宏,即first_date = 2020-08-15T02:30:00.000Z,第二个宏,即last_date = 2020-08-15T03:30:00.000Z。所以有了这两个宏,我想要5个时间戳作为输出,从2020-08-15T02:30:00.000Z开始,以2020-08-15T03:30:00.000Z结束。

标记:

最佳答案

答案

  • MartinLiebigMartinLiebig 管理员,版主,员工,RapidMiner认证分析师,RapidMiner认证专家,大学教授职位:3302年RM数据科学家
    你好,
    操作符Create ExampleSet有一个名为Date Series的选项。你应该可以在这里创建这个。
    最好的
    马丁
    - RapidMin乐鱼平台进入er数据科学服务主管
    德国多特蒙德
    Himanshu_Pant
  • Himanshu_PantHimanshu_Pant 成员职位:46贡献我
    嗨,马丁,

    谢谢你的解决方案。但是我们可以把ExampleSet在循环(循环属性)吗?
  • MartinLiebigMartinLiebig 管理员,版主,员工,RapidMiner认证分析师,RapidMiner认证专家,大学教授职位:3302年RM数据科学家
    对不起,我不太明白你的问题。你想要循环这些日期吗?如果是-循环值可以做到这一点。
    - RapidMin乐鱼平台进入er数据科学服务主管
    德国多特蒙德
  • Himanshu_PantHimanshu_Pant 成员职位:46贡献我
    例如,我有10个时间戳。
    2019 - 04 - 10 - t18:45:00.000z
    2019 - 04 - 21 - t17:45:00.000z
    2019 - 05 - 02 - t17:00:00.000z
    2019 - 05 - 11 - t10:45:00.000z
    2019 - 05 - 21 - t13:00:00.000z
    2019 - 05 - 30 - t05:15:00.000z
    2019 - 06 - 10 - t07:30:00.000z
    2019 - 06 - 25 - t01:30:00.000z
    2019 - 07 - 22 - t04:00:00.000z
    2019 - 07 - 29 - t04:00:00.000z
    2019 - 08 - 05 - t04:00:00.000z

    对于每个时间戳,我想要过去24小时的数据在15分钟的差距。对于第一个时间戳。
    2019-04-10T18:45:00.000Z,输出为:
    2019 - 04 - 09 - t18:45:00.000z
    2019 - 04 - 09 - t19:00:00.000z
    2019 - 04 - 09 - t19:15:00.000z
    2019 - 04 - 09 - t19:30:00.000z
    2019 - 04 - 09 - t19:45:00.000z
    2019 - 04 - 09 - t20:00:00.000z
    2019 - 04 - 09 - t20:15:00.000z
    2019 - 04 - 09 - t20:30:00.000z
    2019 - 04 - 09 - t20:45:00.000z
    2019 - 04 - 09 - t21:00:00.000z
    2019 - 04 - 09 - t21:15:00.000z
    2019 - 04 - 09 - t21:30:00.000z
    2019 - 04 - 09 - t21:45:00.000z
    2019 - 04 - 09 - t22:00:00.000z
    2019 - 04 - 09 - t22:15:00.000z
    2019 - 04 - 09 - t22:30:00.000z
    2019 - 04 - 09 - t22:45:00.000z
    2019 - 04 - 09 - t23:00:00.000z
    2019 - 04 - 09 - t23:15:00.000z
    2019 - 04 - 09 - t23:30:00.000z
    2019 - 04 - 09 - t23:45:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t00:00:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t00:15:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t00:30:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t00:45:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t01:00:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t01:15:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t01:30:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t01:45:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t02:00:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t02:15:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t02:30:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t02:45:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t03:00:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t03:15:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t03:30:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t03:45:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t04:00:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t04:15:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t04:30:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t04:45:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t05:00:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t05:15:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t05:30:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t05:45:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t06:00:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t06:15:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t06:30:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t06:45:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t07:00:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t07:15:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t07:30:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t07:45:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t08:00:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t08:15:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t08:30:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t08:45:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t09:00:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t09:15:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t09:30:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t09:45:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t10:00:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t10:15:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t10:30:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t10:45:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t11:00:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t11:15:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t11:30:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t11:45:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t12:00:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t12:15:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t12:30:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t12:45:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t13:00:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t13:15:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t13:30:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t13:45:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t14:00:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t14:15:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t14:30:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t14:45:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t15:00:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t15:15:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t15:30:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t15:45:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t16:00:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t16:15:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t16:30:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t16:45:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t17:00:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t17:15:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t17:30:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t17:45:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t18:00:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t18:15:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t18:30:00.000z
    2019 - 04 - 10 - t18:45:00.000z


  • MartinLiebigMartinLiebig 管理员,版主,员工,RapidMiner认证分析师,RapidMiner认证专家,大学教授职位:3302年RM数据科学家
    所以你在创建示例集周围放了一个循环,并将开始日期作为宏?

    最好的
    马丁
    - RapidMin乐鱼平台进入er数据科学服务主管
    德国多特蒙德
  • Himanshu_PantHimanshu_Pant 成员职位:46贡献我
    我给输入数据集添加了一个循环属性它包含了这11个时间戳。在循环属性中,我连接了一个乘法运算符。
    从乘法运算符,一个连接去提取将存储第一个时间戳的宏。另一个是调整日期,将日期调整一天。这将连接到第二个宏,它将存储前一天的内容。让我们假设第一次约会是2019-04-10:45:00.000 z。因此,第一个宏(%{last_date})将存储2019-04-10T18:45:00.000Z,另一个宏(%{first_date})将存储2019-04-09T18:45:00.000Z。在此之后,我使用均衡时间戳,其中我选择均衡方法:范围,开始值:自定义,自定义开始日期:%{first_date},停止值:自定义,自定义停止日期:%{last_date},步长:15分钟和替换类型日期时间:线性插值。
    然而,这给了我一个错误:进程失败(文本'10/04/2019 18:45:00 PM UTC'无法解析)。

    请建议另一种表述问题的方法。
  • yyhuangyyhuang 管理员,员工,RapidMiner认证分析师,RapidMiner认证专家,成员职位:362RM数据科学家
    2021年6月编辑
    @Himanshu_Pant

    看起来时间戳需要根据错误消息从宏进行一些转换。如果可能,您是否能够共享.xml/。这里有RMP文件吗?

    欢呼,
    YY
  • Himanshu_PantHimanshu_Pant 成员职位:46贡献我
    如果还需要其他信息,请告诉我。
    random_1.rmp 7.3 k
  • Himanshu_PantHimanshu_Pant 成员职位:46贡献我
    @mschmitz

    请帮我一下。
  • Himanshu_PantHimanshu_Pant 成员职位:46贡献我
    @yyhuang

    非常感谢您的解决方案。以后也请帮助我。
登录注册置评。